পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ল্যাটিন নাম:: | ফ্র্যাগারিয়া × আননাসা ডাচ | ফটকা খেলা:: | জুস পাউডার |
---|---|---|---|
ব্যবহৃত অংশ:: | ফল | পরীক্ষা পদ্ধতি:: | পূর্ণ সাক্ষরতা কর্মসূচীর |
উপস্থাপনা:: | পিঙ্ক পাউডার | কণা আকার:: | 98% পাস 80 মেষ |
অ উদ্ভাসিত:: | "হ্যাঁ" | পণ্য নাম:: | স্ট্রবেরি রস পাউডার |
লক্ষণীয় করা: | freeze dried fruit powder,organic fruit powder |
তাত্ক্ষনিক স্ট্রবেরি ফল জুস পাউডার খাদ্য এবং পানীয় / প্রসাধনী জন্য পিঙ্ক
বিবরণ
স্ট্রবেরি পুষ্টি সমৃদ্ধ, "ফল সম্রাট" নামে পরিচিত, ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, ভিটামিন পি, ভিটামিন বি 1, ভিটামিন বি ২, ক্যারোটিন, ট্যাননিক অ্যাসিড, অ্যাসপেটিক এসিড, তামা, স্ট্রবেরি আমিন, প্যাকটিন, সেলুলোস , ফোলিক অ্যাসিড, লোহা, ক্যালসিয়াম, এ্যালাগিক এসিড এবং এন্থোকিয়ানিনের অন্যান্য পুষ্টি।
বিশেষত, ভিটামিন সি হয় আপেল এবং আঙ্গুরের চেয়ে 7 গুণ 10 গুণ বেশি। ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, ভিটামিন বি 1, ভিটামিন বি ২ এবং ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং লোহা এর উপাদানের পরিমাণ তিন থেকে চার গুণ বেশি, আপেল, নাশপাতি ও আঙ্গুরের চেয়ে বেশি।
সনদপত্রের বিশ্লেষণ
পদ | সবিস্তার বিবরণী | |
সনাক্ত | (+) | |
শারীরিক নিয়ন্ত্রণ | ||
চেহারা | পিঙ্ক পাউডার | |
গন্ধ | চরিত্রগত | |
স্বাদ | চরিত্রগত | |
অংশ ব্যবহৃত | ফল | |
শুকনো উপর হ্রাস | ≤5.0% | |
ছাই | ≤5.0% | |
কণা আকার | 98% পাস 80 জাল | |
অ্যালার্জি | না | |
রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ | ||
ভারি ধাতু | এনএমটি 10 পিপিএম | |
সেঁকোবিষ | এনএমটি ২ পিপিএম | |
লিড | এনএমটি 3 পিপিএম | |
ক্যাডমিয়াম | NMT 1ppm | |
পারদ | NMT 1ppm | |
জিএমও স্থিতি | জিএমও ফ্রি | |
মাইক্রোবায়োলজিকাল কন্ট্রোল | ||
মোট প্লেট গণনা | 10,000 সেফু / জি সর্বোচ্চ | |
চেঁচানো এবং ছাঁচ | 1,000cfu / g সর্বোচ্চ | |
পিত্তথলিতে সহনশীল গ্রাম নেতিবাচক ব্যাকটেরিয়া | 100 সেফু / জি সর্বোচ্চ | |
ই কোলাই | নেতিবাচক | |
সালমোনেলা | নেতিবাচক |
ক্রিয়াকলাপ
দৃষ্টিশক্তি রক্ষা, হজমকরণ এবং ক্যাপশন প্রতিরোধে সাহায্য, ব্যাপকভাবে প্রসাধনী, খাদ্য এবং ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে ব্যবহৃত।
প্যাকেজিং বিবরণ:
1. 1 কেজি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ
2. স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম ফাইবার ড্রাম মধ্যে ভিতরে দুটি প্লাস্টিকের ব্যাগ সঙ্গে।
উইগেট: নিট ওজন 25 কেজি / ড্রাম; মোট ওজন 28 কেজি / ড্রাম
ড্রাম সাইজ এবং ভলিউম: ID37cm x H51cm, 0.070cubic মিটার / ড্রাম
3. গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে।
গ্রেপ্তার বিবরণ:
ডেলিভারি পদ্ধতি | এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, ফেডএক্স, ইএমএস) | আকাশ পথে | সমুদ্রপথে |
জাহাজীকরণ পরিমাণ | 100 কিলোগ্রামের নীচে | 100 কিলোগ্রামের বেশি | 500 কিলোগ্রামের উপরে |
ডেলিভারি সময় | 3-5 দিন | 5-7 দিন | 20-30 দিন |
চরিত্রগত | দ্বারে দ্বারে | বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর | সাগর পোর্ট থেকে সমুদ্র বন্দর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Feng
টেল: 86-18291824516